•  
> 부가서비스 > 카다로그/인쇄물제작
 
  • 인쇄물제작
  • 트위터페이스북네이버구글플러스링크드인

카다로그/인쇄물제작

  • 카다로그
  • 카다로그/브로슈어는 기업의 비전, 브랜드의 가치, 제품의 정보 등을 비주얼하게 표현하여 소비자에게 효과적으로 어필 할수 있는 오프라인 홍보 책자 입니다. 타입웹에서는 기업의 장점을 최대한 부각시켜 고객의 신뢰를 얻고, 브랜드 가치를 높히며, 마케팅을 성공적으로 이끄는 디자인이 살아 있는 홍보 책자를 제작해 드리겠습니다.

Package Portpolio + 더보기

팩키지 팩키지

Brochure Portpolio + 더보기

카다로그 카다로그

Brochure Resource + 더보기

브루슈어

서비스종류

분류 사용용도 카피문구 수정 메인디자인단가 디자인비용(1p)
브로슈어 (Brochure)

직접적인 구매나 판매를 위한 목적이 아니라 그 회사나 단체를 소개하는 편집물로써 회사의 이미지를 대외적으로 알리고 회사나 단체의 성격을 읽는이에게 정확하게 알리는 인쇄매체

고객사제공 2회 별도 30,000원~
카다로그 (Catalog)

어떤 특정한 회사의 상품소개나 사업계획등을 소개함으로써 일반소비자나 특정 회사의 구매담당자를 위한 상품 설명서

고객사제공 2회 별도 30,000원~
리플렛 (Leaflet)

회사소개/제품을 일반적으로 많이 사용하는 A4, A3, B4, B5 등의 크기의 용지에 낱장으로 보여주거나 두번 내지 세번이상 접지를 하여 보여주는 카다로그나 브로셔의 축소판. (전단지 라고도 함)

고객사제공 2회 별도 30,000원~
팜플렛 (Pamphlet)

행사/공연/전시장에서 안내목적의 일회성 책자나 전단지

고객사제공 2회 - 30,000원~
리소스에서 신청 버튼 클릭시 디자인 리소스 페이지에 전시된 디자인을 선택해 주문 할 수도 있습니다.
브로슈어/카다로그을 제작하는 고객사에게는 제작 원본과 똑같은 e-Catalog(기본형)을 무료로 제작해 드립니다. + 카다로그 보기

표지 120g 아트지, 스노우지

  • 표지 코팅시(유광코팅 또는 무광코팅)
    크기 A4 B5(16절)
    Page/부수 500부 1000부 2000부 500부 1000부 2000부
    8p 226,300 255,700 413,800 191,200 213,500 270,800
    12p 332,500 374,500 558,900 246,500 279,700 400,000
    16p 385,000 446,800 722,400 299,100 339,500 544,100
    20p 491,200 514,200 913,600 403,300 455,700 718,300
    24p 549,900 637,900 1,017,300 421,500 480,000 774,300
    28p 656,100 775,500 1,222,200 493,200 583,100 935,900
    32p 713,600 871,700 1,363,400 534,600 656,000 1,040,100
    36p 838,600 1,009,200 1,573,400 652,400 781,800 1,234,200
    40p 896,200 1,086,700 1,670,900 692,900 837,100 1,298,400
  •  
  • 표지 비코팅시
    A4 B5(16절)
    500부 1000부 2000부 500부 1000부 2000부
    195,100 221,300 345,000 159,900 179,100 236,400
    301,300 340,100 490,100 215,300 245,300 365,600
    353,700 412,400 653,600 267,900 305,200 509,700
    459,900 479,900 844,900 372,100 421,300 683,900
    518,600 603,600 948,600 390,300 445,600 739,900
    624,800 741,100 1,153,400 462,000 548,700 901,500
    682,400 837,300 1,294,700 503,400 621,600 1,005,700
    807,400 974,800 1,504,700 621,200 747,400 1,199,800
    864,900 1,052,300 1,602,100 661,600 802,700 1,264,000

표지 150g 아트지, 스노우지

  • 표지 코팅시(유광코팅 또는 무광코팅)
    크기 A4 B5(16절)
    Page/부수 500부 1000부 2000부 500부 1000부 2000부
    8p 235,100 270,700 441,400 199,300 226,200 292,500
    12p 347,000 398,300 601,600 260,100 300,400 434,300
    16p 402,500 476,900 777,600 311,800 361,200 583,800
    20p 514,400 540,600 983,900 421,400 485,500 770,700
    24p 576,200 683,100 1,100,100 442,300 514,300 835,700
    28p 688,100 829,400 1,320,100 519,400 625,800 1,010,000
    32p 748,800 931,900 1,473,800 559,900 699,400 1,119,600
    36p 879,400 1,078,200 1,698,900 683,100 832,600 1,326,300
    40p 940,100 1,162,000 1,808,900 729,000 896,700 1,403,200
  •  
  • 표지 비코팅시
    A4 B5(16절)
    500부 1000부 2000부 500부 1000부 2000부
    203,900 236,400 372,600 168,100 191,800 258,100
    315,700 363,900 532,800 228,800 266,100 400,000
    371,300 442,600 708,800 280,500 326,800 549,400
    483,200 506,200 915,100 390,100 451,100 736,300
    545,000 648,700 1,031,400 411,100 480,000 801,400
    656,800 795,000 1,251,300 488,200 591,400 975,600
    717,500 897,600 1,405,100 528,700 665,000 1,085,200
    848,100 1,043,900 1,630,200 651,900 798,200 1,291,900
    908,800 1,127,600 1,740,200 697,700 862,300 1,368,800

표지 180g 아트지, 스노우지

  • 표지 코팅시(유광코팅 또는 무광코팅)
    크기 A4 B5(16절)
    Page/부수 500부 1000부 2000부 500부 1000부 2000부
    8p 243,900 285,800 469,000 207,500 238,800 314,100
    12p 361,400 422,100 644,200 273,600 321,200 468,700
    16p 420,100 507,100 832,800 324,400 382,900 623,600
    20p 537,600 567,000 1,054,200 439,500 515,300 823,100
    24p 602,600 728,300 1,183,000 463,100 548,700 897,100
    28p 720,100 883,400 1,418,000 545,600 668,400 1,084,000
    32p 783,900 992,200 1,584,300 585,200 742,700 1,199,100
    36p 920,200 1,147,300 1,824,400 713,800 883,300 1,418,400
    40p 984,000 1,237,300 1,947,000 765,100 956,300 1,508,000
  •  
  • 표지 비코팅시
    A4 B5(16절)
    500부 1000부 2000부 500부 1000부 2000부
    212,600 251,400 400,200 176,200 204,400 279,800
    330,200 387,800 575,500 242,400 286,800 434,300
    388,900 472,700 764,100 293,200 348,500 589,200
    506,400 532,600 985,400 408,200 480,900 788,700
    571,300 693,900 1,114,200 431,800 514,300 862,800
    688,800 849,000 1,349,200 514,400 634,000 1,049,700
    752,700 957,800 1,515,600 553,900 708,400 1,164,700
    888,900 1,112,900 1,755,700 682,600 848,900 1,384,100
    952,800 1,202,900 1,878,300 733,900 921,900 1,473,600

표지 200g 아트지, 스노우지

  • 표지 코팅시(유광코팅 또는 무광코팅)
    크기 A4 B5(16절)
    Page/부수 500부 1000부 2000부 500부 1000부 2000부
    8p 252,400 300,300 495,600 215,300 251,000 335,100
    12p 375,300 445,100 685,400 286,700 341,300 501,800
    16p 437,100 536,100 886,000 336,600 403,800 661,900
    20p 560,000 592,400 1,121,900 456,900 544,100 873,600
    24p 628,000 771,900 1,262,800 483,100 581,800 956,400
    28p 751,000 935,400 1,512,400 570,900 709,500 1,155,500
    32p 897,000 1,076,000 1,658,000 952,300 1,086,800 1,486,100
    36p 1,065,900 1,474,700 2,209,600 1,049,600 1,095,900 1,697,400
    40p 1,187,200 1,751,400 2,548,000 1,188,700 1,232,000 1,887,300
  •  
  • 표지 비코팅시
    A4 B5(16절)
    500부 1000부 2000부 500부 1000부 2000부
    221,100 265,900 426,900 184,100 216,600 300,700
    344,100 410,800 616,600 255,400 306,900 467,400
    405,800 501,700 817,300 305,400 369,400 627,500
    528,800 558,000 1,053,200 425,600 509,700 839,200
    596,700 737,500 1,194,100 451,900 547,400 922,000
    719,700 901,000 1,443,600 539,600 675,200 1,121,100
    891,000 1,070,000 1,648,000 926,000 1,046,500 1,457,200
    996,000 1,337,200 2,140,700 1,018,700 1,037,100 1,619,900
    1,128,000 1,653,400 2,410,200 1,153,000 1,198,700 1,846,800
간편견적 신청하기 - 간편견적 신청시 즉시 답변을 드리겠습니다.
회사명 담당자
연락처 - - 이메일 @
제목
내용

디자인 제작절차

원스톱 솔루션